نام تجاری: | NTNICE |
شماره مدل: | NAS450 |
مقدار تولیدی: | 20 متر |
قیمت: | USD 10.5-USD15 each meter |
شرایط پرداخت: | T/T ، Western Union ، MoneyGram |
توانایی عرضه: | 4000 متر 7 روز |
موانع شناور PVC Oil Boom Containment Strong High-Visibility Spill Control برای دفاع از بندر و ساحلی
مانع شناور PVC یک راه حل پایدار و قابل مشاهده برای نشت نفت، زباله ها و کنترل آلودگی در بنادر، بنادر و راه های آبی است.و بالاست، استفاده از آن آسان است، در آب پایدار است و به حفاظت از محیط زیست دریایی در هنگام واکنش اضطراری یا عملیات معمول کمک می کند.
کد محصول | توضیحات | ارتفاع کلی | طول استاندارد در هر بخش | فری بورد | طرح | حداکثر ارتفاع موج برای تحمل | حداکثر سرعت باد برای مقاومت | حداکثر سرعتی که باید تحمل کرد |
NAS450 | بوم PVC | ۴۵۰ میلی متر | 20 متري | 120 میلی متر | ۲۸۰ میلی متر | 0.3 متر | 4.5 متر در ثانیه | 1KN |
NAS600 | بوم PVC | 600 میلی متر | 20 متري | 180 میلی متر | 320 میلی متر | 0.5 متر | 10 متر در ثانیه | 1.5KN |
NAS750 | بوم PVC | ۷۵۰ میلی متر | 20 متري | ۲۶۰ میلی متر | ۳۹۰ میلی متر | 1 متر | 15 متر در ثانیه | 1.5KN |
NAS900 | بوم PVC | ۹۰۰ میلی متر | 20 متري | 320 میلی متر | ۴۶۰ میلی متر | 1.5 متر | 15 متر در ثانیه | 1.5KN |
NAS1100 | بوم PVC | 1100 میلی متر | 20 متري | ۳۶۰ میلی متر | ۵۶۰ میلی متر | 2 متر | 20 متر در ثانیه | 2KN |
NAS1500 | بوم PVC | 1500 میلی متر | 20 متري | 500 میلی متر | ۷۵۰ میلی متر | 2 متر | 20 متر در ثانیه |
3KN
|
ویژگی ها:
1پارچه PVC با مقاومت UV و شیمیایی
2شناورهای شناور با وزن بالا برای ثبات
3. استفاده آسان، بازیابی و ذخیره سازی
4طول قابل تنظیم، عمق دامن، و اتصال
5مناسب برای نشت نفت، کنترل زباله و پیشگیری از سیل
سوالات عمومی