Nome da marca: | NICE |
Número do modelo: | NAS450 |
MOQ: | 20 metros |
Preço: | 15-19 USD |
Condições de pagamento: | T/T, L/C, Western Union |
Capacidade de abastecimento: | 1000 metros 7 dias |
Boom de contenção de óleo de PVC durável 450 mm Alteza para controle de derrames e proteção marítima Conexão rápida
A barreira de contenção flutuante de PVC é uma solução durável e de alta visibilidade para derramamento de petróleo, detritos e controle de poluição em portos, portos e vias navegáveis.e de lastro, é fácil de implantar, estável na água e ajuda a proteger os ambientes marinhos durante a resposta a emergências ou operações de rotina.
Código do item | Descrição | Altura total | Comprimento padrão por secção | Barco livre | Projecto | Altura máxima da onda a suportar | Velocidade máxima do vento a suportar | Velocidade máxima de corrente a suportar |
NAS450 | Boom de PVC | 450 mm | 20 m | 120 mm | 280 mm | 0.3m | 4.5m/s | 1KN |
NAS600 | Boom de PVC | 600 mm | 20 m | 180 mm | 320 mm | 0.5m | 10 m/s | 1.5KN |
NAS750 | Boom de PVC | 750 mm | 20 m | 260 mm | 390 mm | 1m | 15 m/s | 1.5KN |
NAS900 | Boom de PVC | 900 mm | 20 m | 320 mm | 460 mm | 1.5m | 15 m/s | 1.5KN |
NAS1100 | Boom de PVC | 1100 mm | 20 m | 360 mm | 560 mm | 2 m | 20 m/s | 2KN |
NAS1500 | Boom de PVC | 1500 mm | 20 m | 500 mm | 750 mm | 2 m | 20 m/s |
3KN
|
Características:
1Tecido de PVC durável, resistente aos raios UV e aos produtos químicos
2. Flutuadores de elevada flutuabilidade com lastro ponderado para estabilidade
3- Fácil implantação, recuperação e armazenamento
4Comprimento personalizável, profundidade da saia e conectores
5Adequado para derrames de óleo, controlo de detritos e prevenção de inundações
Perguntas frequentes