Nombre De La Marca: | NICE |
Número De Modelo: | NAS450 |
MOQ: | 20 metros |
Precio: | 11-15 USD |
Condiciones De Pago: | T/T, L/C, Western Union |
Capacidad De Suministro: | 1000 metros 7 días |
Barrera de PVC de gran resistencia para protección marítima y costera
La barrera de protección contra derrames de petróleo de PVC de alta resistencia está diseñada para contener rápidamente y eficazmente los derrames de petróleo en entornos marinos y costeros.,y un rendimiento fiable para proteger las aguas de la contaminación durante la respuesta a emergencias u operaciones de rutina.
Código del artículo | Descripción | Altura general | Duración estándar por sección | Barco libre | Proyecto | Altura máxima de la ola a la que se debe soportar | Velocidad máxima del viento | Velocidad máxima de corriente a soportar |
Las demás: | El PVC es un boom. | 450 mm | 20 metros | 120 mm | Las demás: | 0.3m | 4.5 m/s | 1KN |
Las demás: | El PVC es un boom. | Las demás: | 20 metros | 180 mm | 320 mm | 0.5m | 10 m/s | 1.5KN |
Las demás: | El PVC es un boom. | 750 mm | 20 metros | Las demás: | 390 mm | 1m | 15 m/s | 1.5KN |
Las condiciones de producción | El PVC es un boom. | Las demás: | 20 metros | 320 mm | 460 mm | 1.5m | 15 m/s | 1.5KN |
Las demás: | El PVC es un boom. | Las demás: | 20 metros | 360 mm | 560 mm | 2 metros | 20 m/s | 2KN |
Las demás: | El PVC es un boom. | En el caso de los vehículos de motor | 20 metros | 500 mm | 750 mm | 2 metros | 20 m/s |
3KN
|
Características:
1Construcción de PVC resistente a los rayos UV
2Diseño compacto y plegable para una fácil manipulación
3Alta flotabilidad con una falda ponderada para mayor estabilidad.
4Despliegue rápido y recuperación.
5. Adecuado para puertos, ríos, zonas costeras y en alta mar
Preguntas frecuentes