Nombre De La Marca: | NICE |
Número De Modelo: | NAS450 |
MOQ: | 20 metros |
Precio: | USD15-19 each meter |
Condiciones De Pago: | T/T, L/C, Western Union |
Capacidad De Suministro: | 1000 metros 7 días |
Solución de protección ambiental de alto rendimiento para el control de derrames de petróleo, fugas y contaminación con una altura de 450 mm. Diseñada para puertos marinos, puertos y aplicaciones de control de inundaciones.
Producto | El PVC es un boom. |
El material | El PVC |
Cadenas de lastre en el fondo | Acero galvanizado |
Almacenamiento y transporte | Plegable y apilable para un fácil almacenamiento y transporte |
Duración | Disponible en varias longitudes |
Condiciones de agua adecuadas | Olas de calma a moderadas |
Cables de alta tensión | Acero galvanizado |
Conectores | Conectores universales de aluminio |
Aplicación | Contención de derrames de petróleo |
Certificaciones | Las normas ISO 9001 |
Resistencia a la tracción | Varía según el tamaño |
Rango de temperatura | -30°C a 70°C |
Material de flotación | Espuma de células cerradas |
El color | Naranja o a medida |
La barrera de contención flotante de PVC es una solución duradera y de alta visibilidad para el derrame de petróleo, los desechos y el control de la contaminación en puertos, puertos y vías fluviales.y lastre, es fácil de desplegar, estable en el agua, y ayuda a proteger los ambientes marinos durante la respuesta a emergencias u operaciones de rutina.
Código del artículo | Descripción | Altura general | Duración estándar por sección | Barco libre | Proyecto | Altura máxima de la ola a la que se debe soportar | Velocidad máxima del viento | Velocidad máxima de corriente a soportar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Las demás: | El PVC es un boom. | 450 mm | 20 metros | 120 mm | Las demás: | 0.3m | 4.5 m/s | 1KN |
Las demás: | El PVC es un boom. | Las demás: | 20 metros | 180 mm | 320 mm | 0.5m | 10 m/s | 1.5KN |
Las demás: | El PVC es un boom. | 750 mm | 20 metros | Las demás: | 390 mm | 1m | 15 m/s | 1.5KN |
Las condiciones de producción | El PVC es un boom. | Las demás: | 20 metros | 320 mm | 460 mm | 1.5m | 15 m/s | 1.5KN |
Las demás: | El PVC es un boom. | Las demás: | 20 metros | 360 mm | 560 mm | 2 metros | 20 m/s | 2KN |
Las demás: | El PVC es un boom. | En el caso de los vehículos de motor | 20 metros | 500 mm | 750 mm | 2 metros | 20 m/s | 3KN |
Está hecho de tela de PVC reforzada con flotadores de espuma y cadena de lastre galvanizado para mayor resistencia y durabilidad.
La profundidad de la falda se puede personalizar, generalmente desde 30 cm hasta 100 cm por debajo de la superficie del agua.
Sí, el lastre pesado y el diseño flexible le ayudan a mantenerse estable en viento moderado, olas y corrientes.
Sí, con una limpieza y almacenamiento adecuados, la barrera se puede reutilizar para múltiples operaciones.
Es ampliamente utilizado en puertos, puertos, ríos, lagos y zonas costeras para la respuesta al derrame de petróleo y el control de la contaminación.