브랜드 이름: | NICE |
모델 번호: | NAS450 |
MOQ: | 20 미터 |
가격: | USD15-19 each meter |
지불 조건: | T/T, L/C, Western Union |
공급 능력: | 1000 미터 7 일 |
450mm 높이의 오일 유출, 누출 및 오염 제어를위한 고성능 환경 보호 솔루션. 해양 항구, 항구 및 홍수 제어 응용 프로그램을 위해 설계되었습니다.
제품 | PVC 붐 |
재료 | PVC |
바닥 밸러스트 체인 | 아연 도금 강 |
보관 및 운송 | 접을 수 있고 쉽게 보관할 수있는 쌓을 수 있습니다 |
길이 | 다양한 길이를 사용할 수 있습니다 |
적절한 물 조건 | 진정에서 중간 정도의 파도 |
최고 장력 케이블 | 아연 도금 강 |
커넥터 | 알루미늄 범용 커넥터 |
애플리케이션 | 기름 유출 격리 |
인증 | ISO 9001 |
인장 강도 | 크기에 따라 다릅니다 |
온도 범위 | -30 ° C ~ 70 ° C |
부유 자료 | 폐쇄 셀 폼 |
색상 | 오렌지 또는 관습 |
PVC 플로팅 격리 장벽은 항구, 항구 및 수로의 오일 유출, 파편 및 오염 제어를위한 내구성이 뛰어나고 가시성이 높은 솔루션입니다. 플로트, 스커트 및 밸러스트가있는 UV 저항 PVC로 만들어졌으며, 배치하기 쉽고 물이 안정적이며 비상 대응 또는 일상적인 운영 중에 해양 환경을 보호하는 데 도움이됩니다.
항목 코드 | 설명 | 전체 높이 | 섹션 당 표준 길이 | 건현 | 초안 | 견딜 수있는 최대 웨이브 높이 | 견딜 수있는 최대 풍속 | 견딜 수있는 최대 전류 속도 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAS450 | PVC 붐 | 450mm | 20m | 120mm | 280mm | 0.3m | 4.5m/s | 1kn |
NAS600 | PVC 붐 | 600mm | 20m | 180mm | 320mm | 0.5m | 10m/s | 1.5kn |
NAS750 | PVC 붐 | 750mm | 20m | 260mm | 390mm | 1m | 15m/s | 1.5kn |
NAS900 | PVC 붐 | 900mm | 20m | 320mm | 460mm | 1.5m | 15m/s | 1.5kn |
NAS1100 | PVC 붐 | 1100mm | 20m | 360mm | 560mm | 2m | 20m/s | 2kn |
NAS1500 | PVC 붐 | 1500mm | 20m | 500mm | 750mm | 2m | 20m/s | 3kn |
강도와 내구성을 위해 폼 플로트와 아연 도금 밸러스트 체인이있는 강화 된 PVC 직물로 만들어졌습니다.
스커트 깊이는 일반적으로 수면 아래 30cm ~ 100cm 범위의 사용자 정의 할 수 있습니다.
예, 가중 밸러스트와 유연한 디자인은 적당한 바람, 파도 및 전류로 안정적으로 유지하는 데 도움이됩니다.
예, 적절한 청소 및 보관함을 사용하면 여러 작업에 대한 장벽이 재사용됩니다.
석유 유출 응답 및 오염 통제를 위해 항구, 항구, 강, 호수 및 해안 지역에서 널리 사용됩니다.